Best-Lage muss nicht unbedingt teuer sein.
Sommer-, Herbst und Winterpreise
PREISINFORMATIONEN 2024/25
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 8 Personen | Zusatzbett |
Herbst 01.10. - 30.11.2024 | € 120,00 | € 230,00 | € 460,00 | € 30,00 |
Vorwinter 01.12. - 20.12.2024 | € 150,00 | € 265,00 | € 530,00 | € 40,00 |
Weihnachten 21.12 - 27.12.2024 | € 190,00 | € 325,00 | € 650,00 | € 40,00 |
Sylvester 28.12. - 03.01.2025 | € 205,00 | € 345,00 | € 690,00 | € 40,00 |
Winter Nebensaison 04.01. - 24.01.2025 | € 160,00 | € 285,00 | € 570,00 | € 40,00 |
Winter Hauptsaison 25.01. - 07.02. und 08.03. - 21.03.2025 | € 190,00 | € 325,00 | € 650,00 | € 40,00 |
Winter Hochsaison 08.02. - 07.03.2025 | € 200,00 | € 345,00 | € 690,00 | € 40,00 |
Frühlingsschilauf 22.03. - 30.04.2025 | € 160,00 | € 285,00 | € 570,00 | € 40,00 |
Sommer 15.06. - 30.09.2024 | € 120,00 | € 215,00 | € 430,00 | € 35,00 |
Weitere Informationen zu unseren Preisen
Die angeführten Preise verstehen sich pro Appartement und Tag für die angegebene Personenanzahl, inklusive Ötztal Inside Summer Card im Sommer und freiem Eintritt in die Freitzeit Arena Sölden von November bis April.
Alle Preise exklusive Ortstaxe, exklusive Verpflegung und exklusive Endreinigung von € 18,00 pro Person.
Urlaub im Montanara
Zuhause fühlen. Die Kraft der Berge spüren. Den Kopf frei bekommen und die Ruhe unserer Lage in sich aufnehmen. Klein, aber fein. So präsentiert sich unser Appartementhaus, etwas oberhalb von Sölden. Hier wohnen Sie und die Berge.